Course Information
コース紹介

名物の吊橋をわたるとそこにはパノラマのような広々としたフェアウェイが待ち受け、いやがうえにも挑戦者のはやる気持ちをかりたてます。巧に配されたバンカーや池など、コースレイアウトは関東10指の評価を受けています。
名物ホールは『5番のショートホール』、池越えのパー3だが気を緩めればパー5にも匹敵する美しくもある難ホールです。

  • OUT 1番ホール、ティーグラウンド
  • IN 10番ホール、ティーグラウンド
Out Course
アウトコース
HOLE NO. HDCP 高麗 BENT PAR
BACK REG GOLD LADIES BACK REG GOLD LADIES
1 9 516 496 457 457 524 504 465 465 5
2 3 406 387 375 282 396 377 365 272 4
3 15 401 377 360 315 396 372 355 310 4
4 1 418 395 358 358 401 360 341 341 4
5 13 197 178 138 118 166 147 110 82 3
6 7 522 482 464 464 519 479 461 461 5
7 5 198 185 162 162 166 153 130 130 3
8 17 385 361 353 353 381 357 349 349 4
9 11 383 353 341 341 362 332 320 320 4
OUT 3,426 3,214 3,008 2,850 3,311 3,081 2,896 2,730 36
In Course
インコース
HOLE NO. HDCP 高麗 BENT PAR
BACK REG GOLD LADIES BACK REG GOLD LADIES
10 10 516 496 449 449 521 501 454 454 5
11 16 402 379 362 322 398 375 358 318 4
12 4 455 422 389 299 431 398 365 275 4
13 8 503 479 463 378 512 488 472 387 5
14 2 462 437 402 349 421 396 361 308 4
15 14 163 155 119 107 156 148 111 99 3
16 6 410 393 383 313 394 377 367 297 4
17 18 174 153 132 132 174 153 132 132 3
18 12 393 364 352 352 377 348 336 336 4
IN 3,478 3,278 3,051 2,701 3,384 3,184 2,956 2,606 36

オンライン予約

ページトップへ↑