中山カントリークラブ・ヘッダーイメージ
トップページへ戻る
新着情報
ご利用料金案内
コースガイド
アクセス
中山カントリークラブ
ゴルフ場概要
中山カントリークラブ
プライバシーポリシー
中山カントリークラブ
ドレスコード
クラブハウス
練習場
レストラン
クラブへのメール
ネットメイト登録
中山カントリークラブ
 
中山カントリークラブ
ネットメイト入口
中山カントリークラブ
中山カントリークラブ
中山カントリークラブ
 
 
 

中山カントリークラブ/コース案内タイトル



中山カントリークラブ/コースマップ全体図
HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL FRT BACK RGL FRT
OUT 3,311 3,081 2,899 3,426 3,196 3,014 36
HOLE 1 9 524 504 465 516 496 457 5
HOLE 2 3 396 377 364 406 387 374 4
HOLE 3 15 396 372 358 401 377 363 4
HOLE 4 1 401 360 341 418 377 358 4
HOLE 5 13 166 147 111 197 178 142 3
HOLE 6 7 519 479 461 522 482 464 5
HOLE 7 5 166 153 130 198 185 162 3
HOLE 8 17 381 349 357 385 361 353 4
HOLE 9 11 362 332 320 383 353 341 4
HOLE NO. HDCP BENT 高麗 PAR
BACK RGL FRT BACK RGL FRT
IN 3,384 3,184 2,996 3,478 3,278 3,090 36
合計 6,695 6,265 5,895 6,904 6,474 6,104 72
HOLE 10 10 521 501 454 516 496 449 5
HOLE 11 16 398 375 359 402 379 363 4
HOLE 12 4 431 398 365 455 422 389 4
HOLE 13 8 512 474 488 503 479 465 5
HOLE 14 2 421 396 361 462 437 402 4
HOLE 15 14 156 148 136 163 155 143 3
HOLE 16 6 394 377 367 410 393 383 4
HOLE 17 18 174 153 144 174 153 144 3
HOLE 18 12 377 348 336 393 364 352 4

Copyright(C) 2002 - 2009 Nakayama Country Club Co., Ltd. All Rights Reserved.